|  
 
 
 
目前資料是依 登錄日期 排列 【查詢條件:││  】共計:    筆
| No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 總價 | ∼總價 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 |   |   |  
| 151 | 台北 | 內湖區 | 30 | 40 | 600 | 800 | 住宅 | 3樓以下 | 需要 | 5年以下 | 偉庭 | 
 
 |   |  
| 152 | 台北 | 內湖區 | 10 | 20 | 400 | 600 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 15年以下 | 王凡孜 | 
 
 |   |  
| 153 | 台北 | 內湖區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 王凡孜 | 
 
 |   |  
| 154 | 新北 | 永和區 | 30 | 50 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 劉政法 | 
 
 |   |  
| 155 | 新北 | 中和區 | 30 | 40 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 劉政法 | 
 
 |   |  
| 156 | 台北 | 內湖區 | 30 | 40 | 400 | 600 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 10年以下 | helen | 
 
 |   |  
| 157 | 桃園 | 中壢區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 王瀅智 | 
 
 |   |  
| 158 | 台北 | 內湖區 | 0 | 皆可 | 0 | 800 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 洪美怡 | 
 
 |   |  
| 159 | 新北 | 淡水區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 123 | 
 
 |   |  
| 160 | 新北 | 林口區 | 20 | 30 | 200 | 400 | 住宅 | 3樓以上 | 需要 | 10年以下 | 吳 小鳳 | 
 
 |   |  
| 161 | 新北 | 新莊區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 五先生 | 
 
 |   |  
| 162 | 新北 | 板橋區 | 30 | 40 | 600 | 1000 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 10年以下 | Michael | 
 
 |   |  
| 163 | 桃園 | 桃園區 | 60 | 80 | 600 | 1000 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 10年以下 | Ms邱 | 
 
 |   |  
| 164 | 台北 | 內湖區 | 40 | 60 | 1400 | 1800 | 住宅 | 3樓以上 | 皆可 | 5年以下 | 林茂嘉 | 
 
 |   |  
| 165 | 新竹 | 竹北市 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 王先生 | 
 
 |   |    |   |   |   |   
  
 瀏覽商機   
共找到:    筆    
目前頁次 
       共 31 頁 
      
共 31 頁 
 
  |