|
目前資料是依 登錄日期 排列 【查詢條件:││ 】共計:  筆
| No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 總價 | ∼總價 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 |  |  |
| 241 | 桃園 | 桃園區 | 30 | 40 | 100 | 200 | 住宅 | 3樓以上 | 需要 | 10年以下 | 郭先生 |
|  |
| 242 | 台北 | 內湖區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 小張 |
|  |
| 243 | 新北 | 永和區 | 20 | 30 | 400 | 800 | 住宅 | 3樓以上 | 皆可 | 未滿3年 | 駱楟云 |
|  |
| 244 | 桃園 | 蘆竹區 | 20 | 40 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 否 | 5年以下 | 陳麗華 |
|  |
| 245 | 桃園 | 八德區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 琳 |
|  |
| 246 | 台北 | 內湖區 | 40 | 60 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 汪商 |
|  |
| 247 | 桃園 | 蘆竹區 | 0 | 50 | 0 | 1400 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 5年以下 | Ms. Cheng |
|  |
| 248 | 桃園 | 蘆竹區 | 20 | 40 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 否 | 5年以下 | 陳麗華 |
|  |
| 249 | 新北 | 淡水區 | 20 | 40 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 15年以下 | 廖先生 |
|  |
| 250 | 桃園 | 蘆竹區 | 30 | 40 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 未滿3年 | 許小姐 |
|  |
| 251 | 桃園 | 桃園區 | 30 | 40 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 未滿3年 | 許 |
|  |
| 252 | 桃園 | 蘆竹區 | 40 | 50 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | YU |
|  |
| 253 | 台北 | 大安區 | 30 | 40 | 1000 | 1400 | 住宅 | 3樓以上 | 皆可 | 皆可 | 潘靜儀 |
|  |
| 254 | 台北 | 大安區 | 30 | 40 | 1000 | 1400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 潘靜儀 |
|  |
| 255 | 台北 | 大安區 | 40 | 50 | 1000 | 1800 | 住宅 | 3樓以上 | 皆可 | 皆可 | 朱太太 |
|  |  |  |  |  |
瀏覽商機
共找到:  筆
目前頁次
共 31 頁
共 31 頁
|