|
目前資料是依 登錄日期 排列 【查詢條件:││ 】共計:  筆
| No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 總價 | ∼總價 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 |  |  |
| 271 | 桃園 | 蘆竹區 | 20 | 50 | 200 | 600 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 李志成 |
|  |
| 272 | 台北 | 內湖區 | 0 | 30 | 0 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 高雅靜 |
|  |
| 273 | 新北 | 林口區 | 0 | 皆可 | 100 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 陳 |
|  |
| 274 | 台北 | 內湖區 | 40 | 50 | 800 | 1000 | 住宅 | 6樓以上 | 皆可 | 5年以下 | 林文彬 |
|  |
| 275 | 台北 | 文山區 | 30 | 60 | 800 | 1200 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 10年以下 | 蘇梅綺 |
|  |
| 276 | 新北 | 淡水區 | 0 | 50 | 0 | 600 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 小明 |
|  |
| 277 | 桃園 | 桃園區 | 30 | 40 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 陳小姐 |
|  |
| 278 | 高雄 | 左營區 | 30 | 40 | 200 | 400 | 住宅 | 6樓以上 | 需要 | 5年以下 | JIMMY |
|  |
| 279 | 台北 | 大安區 | 0 | 皆可 | 1000 | 1600 | 住宅 | 3樓以上 | 皆可 | 20年以下 | ou |
|  |
| 280 | 新北 | | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 吳俊廷 |
|  |
| 281 | 台北 | 北投區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 吳俊廷 |
|  |
| 282 | 台中 | 北屯區 | 20 | 30 | 100 | 200 | 住宅 | 6樓以上 | 需要 | 20年以下 | 賴小姐 |
|  |
| 283 | 新北 | 汐止區 | 30 | 50 | 200 | 600 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 10年以下 | 邱奕德 |
|  |
| 284 | 台北 | | 0 | 60 | 0 | 1400 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 沈美姬 |
|  |
| 285 | 台北 | | 10 | 20 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 楊小姐 |
|  |  |  |  |  |
瀏覽商機
共找到:  筆
目前頁次
共 31 頁
共 31 頁
|