|
目前資料是依 登錄日期 排列 【查詢條件:││ 】共計:  筆
| No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 總價 | ∼總價 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 |  |  |
| 346 | 嘉義 | 嘉義市 | 20 | 30 | 100 | 200 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 10年以下 | 林小姐 |
|  |
| 347 | 新北 | 板橋區 | 30 | 40 | 400 | 600 | 住宅 | 3樓以上 | 需要 | 未滿3年 | 張先生 |
|  |
| 348 | 台北 | 內湖區 | 10 | 30 | 100 | 400 | 住宅 | 皆可 | 否 | 20年以下 | 蕭永裕 |
|  |
| 349 | 新北 | | 30 | 40 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 陳秋萍 |
|  |
| 350 | 高雄 | | 10 | 50 | 100 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 15年以下 | cavin |
|  |
| 351 | 新北 | | 0 | 皆可 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 葉文琪 |
|  |
| 352 | 台北 | 松山區 | 20 | 30 | 400 | 600 | 住宅 | 3樓以上 | 需要 | 10年以下 | reiko |
|  |
| 353 | 台北 | 內湖區 | 20 | 30 | 400 | 600 | 住宅 | 3樓以上 | 需要 | 10年以下 | reiko |
|  |
| 354 | 台北 | | 30 | 40 | 600 | 800 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 20年以下 | 葉志豪 |
|  |
| 355 | 桃園 | 中壢區 | 20 | 40 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 未滿3年 | 蔡政達 |
|  |
| 356 | 台北 | | 30 | 40 | 1000 | 1200 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 5年以下 | 林鳳玉 |
|  |
| 357 | 彰化 | 彰化市 | 30 | 40 | 200 | 400 | 住宅 | 6樓以上 | 需要 | 10年以下 | 林國豊 |
|  |
| 358 | 基隆 | | 30 | 40 | 100 | 200 | 住宅 | 15樓以上 | 皆可 | 5年以下 | 許智良 |
|  |
| 359 | 台北 | 信義區 | 30 | 40 | 800 | 1000 | 住宅 | 6樓以上 | 皆可 | 10年以下 | vanessa |
|  |
| 360 | 新北 | | 20 | 40 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 張 |
|  |  |  |  |  |
瀏覽商機
共找到:  筆
目前頁次
共 31 頁
共 31 頁
|