|
目前資料是依 登錄日期 排列 【查詢條件:││ 】共計:  筆
| No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 總價 | ∼總價 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 |  |  |
| 391 | 新北 | 三重區 | 20 | 30 | 100 | 400 | 住宅 | | | 10年以下 | 龔先生 |
|  |
| 392 | 新北 | | 30 | 40 | 400 | 600 | 住宅 | | 需要 | 10年以下 | terry |
|  |
| 393 | 台北 | 信義區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | | | | 吳保與 |
|  |
| 394 | 新北 | 三重區 | 20 | 30 | 100 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 10年以下 | 龔先生 |
|  |
| 395 | 新北 | | 30 | 50 | 0 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 10年以下 | 張小姐 |
|  |
| 396 | 新北 | | 30 | 50 | 0 | 400 | 住宅 | | | 10年以下 | 張小姐 |
|  |
| 397 | 新北 | 蘆洲區 | 40 | 50 | 600 | 800 | 住宅 | 3樓以上 | 需要 | 10年以下 | 張小姐 |
|  |
| 398 | 台北 | 中正區 | 20 | 30 | 400 | 600 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 10年以下 | 洪美惠 |
|  |
| 399 | 台東 | | 5000 | 5000以上 | 100 | 200 | 住宅 | 3樓以下 | 需要 | | 5 |
|  |
| 400 | 新北 | | 40 | 50 | 800 | 1000 | 住宅 | 6樓以上 | 皆可 | 皆可 | dd |
|  |
| 401 | 台北 | | 30 | 50 | 0 | 皆可 | 住宅 | | | | 2 |
|  |
| 402 | 高雄 | | 0 | 皆可 | 100 | 200 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 5年以下 | 張小姐 |
|  |
| 403 | 新北 | 中和區 | 40 | 50 | 400 | 600 | 住宅 | 3樓以上 | 皆可 | 10年以下 | 翁承姊 |
|  |
| 404 | 台北 | | 30 | 50 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 2 |
|  |
| 405 | 新北 | | 30 | 40 | 400 | 600 | 住宅 | | | 15年以下 | 張云棻 |
|  |  |  |  |  |
瀏覽商機
共找到:  筆
目前頁次
共 31 頁
共 31 頁
|